Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Vi spelar i bortastället.
Matchtröja - Vit
Matchshorts - Svarta
Strumpor - Vita
Matchtröja - Vit
Matchshorts - Svarta
Strumpor - Vita
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2009- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 1 | 0 | 137 | 12 | 125 | 70 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 79 | 41 | 38 | 52 | |
24 | 17 | 1 | 6 | 68 | 33 | 35 | 52 | |
24 | 13 | 3 | 8 | 73 | 48 | 25 | 42 | |
24 | 13 | 2 | 9 | 51 | 47 | 4 | 41 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 60 | 38 | 22 | 39 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 57 | 48 | 9 | 39 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 59 | 58 | 1 | 30 | |
24 | 8 | 5 | 11 | 60 | 86 | -26 | 29 | |
24 | 6 | 6 | 12 | 44 | 77 | -33 | 24 | |
24 | 6 | 1 | 17 | 38 | 74 | -36 | 19 | |
24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 80 | -60 | 12 | |
24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 123 | -104 | 0 |
Kommentarer