Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra Svealand, damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 44 | 12 | 32 | 54 | |
22 | 14 | 7 | 1 | 57 | 19 | 38 | 49 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 36 | 27 | 44 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 35 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 44 | -8 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 56 | -9 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 63 | -16 | 27 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 46 | -12 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 48 | -14 | 22 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 46 | -16 | 18 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 58 | -28 | 12 |
Kommentarer