Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra Svealand, damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 65 | 17 | 48 | 49 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 33 | 31 | 41 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 26 | 20 | 41 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 29 | 8 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 35 | 26 | 35 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 37 | 1 | 33 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 45 | -5 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 42 | -10 | 25 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 42 | 85 | -43 | 15 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 25 | 69 | -44 | 11 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 25 | 57 | -32 | 8 |
Kommentarer